APRS Activity in North America

Paths of 250 km or more. Switch to 500 km view.
CM89: SE 260 km to CM97
CM89: SSE 250 km to CM87
CN88: SE 280 km to CN96
CN88: SE 270 km to CN96
CN95: SSW 390 km to CN82
CN96: NNW 290 km to CN89
CN96: ESE 270 km to DN04
CN96: E 250 km to DN06
DL96: NNE 350 km to EL09
DM04: ESE 330 km to DM13
DM04: ESE 270 km to DM12
DM04: SE 260 km to DM12
DM12: WNW 340 km to DM04
DM12: WNW 320 km to DM04
DM13: WNW 320 km to DM04
DM43: NE 380 km to DM65
DM62: NNW 260 km to DM65
DM67: ESE 250 km to DM75
DM80: NNE 280 km to DM92
DM82: S 260 km to DM80
DN04: W 280 km to CN95
DN15: NNE 270 km to DN27
DN30: SW 260 km to DM29
DN32: W 260 km to DN13
DN41: S 280 km to DM38
DN63: ENE 260 km to DN83
DO24: ESE 330 km to DO42
DO24: WNW 230 km to DO05
EK44: ESE 320 km to EK53
EK53: WNW 300 km to EK44
EK53: NNE 260 km to EK55
EK55: WSW 290 km to EK44
EL08: SW 410 km to DL96
EL09: SW 430 km to DL96
EL09: SSW 400 km to DL86
EL09: SW 390 km to DL96
EL16: SSW 330 km to EL03
EL97: NNW 400 km to EM81
EL98: NNW 340 km to EM81
EL99: NW 290 km to EM81
EL99: NW 270 km to EM81
EM02: N 350 km to EM05
EM04: SSW 250 km to EM02
EM12: SW 350 km to EM00
EM19: NE 270 km to EN21
EM29: N 340 km to EN22
EM29: N 280 km to EN32
EM38: NNW 310 km to EN21
EM39: NNW 310 km to EN22
EM39: NNW 280 km to EN22
EM39: ENE 270 km to EN40
EM40: WNW 270 km to EM31
EM40: NE 270 km to EM51
EM48: N 600 km to EN54
EM48: NE 260 km to EN50
EM50: WNW 280 km to EM42
EM53: W 250 km to EM43
EM56: SE 290 km to EM64
EM59: WNW 250 km to EN41
EM64: ESE 320 km to EM73
EM64: ENE 280 km to EM74
EM66: ENE 330 km to EM87
EM66: ENE 330 km to EM87
EM67: ENE 270 km to EM77
EM67: SE 280 km to EM76
EM68: NNW 700 km to EN54
EM68: NNW 660 km to EN54
EM69: NW 540 km to EN54
EM70: NNE 270 km to EM82
EM72: ESE 300 km to EM81
EM74: SE 280 km to EM82
EM74: W 310 km to EM64
EM74: SE 280 km to EM82
EM77: SE 310 km to EM85
EM77: SE 290 km to EM85
EM79: NW 590 km to EN54
EM79: W 430 km to EN40
EM79: NE 270 km to EN90
EM79: NE 260 km to EN90
EM82: N 300 km to EM85
EM82: N 290 km to EM85
EM83: ENE 280 km to FM03
EM85: S 440 km to EM81
EM85: S 400 km to EM81
EM85: SSE 360 km to EM82
EM89: WNW 660 km to EN41
EM93: ENE 260 km to FM03
EM95: SSW 400 km to EM82
EM95: SSE 330 km to FM02
EM95: SSE 280 km to FM02
EN12: SSE 260 km to EM19
EN20: NNE 260 km to EN22
EN21: SW 260 km to EM19
EN22: S 380 km to EM28
EN23: NNE 420 km to EN46
EN24: NNE 440 km to EN47
EN25: ENE 400 km to EN55
EN25: NE 310 km to EN47
EN25: E 280 km to EN45
EN30: NE 270 km to EN41
EN32: NW 260 km to EN23
EN33: NE 280 km to EN55
EN34: N 330 km to EN37
EN35: NNE 250 km to EN46
EN36: E 670 km to EN75
EN36: E 650 km to EN75
EN36: E 580 km to EN75
EN36: SW 400 km to EN24
EN36: S 270 km to EN34
EN37: S 320 km to EN34
EN40: NNE 730 km to EN85
EN41: NE 1220 km to FN18
EN41: SE 360 km to EM58
EN41: SE 290 km to EM48
EN42: ESE 900 km to EM87
EN43: E 600 km to EN81
EN43: NW 310 km to EN25
EN44: ENE 440 km to EN75
EN44: ENE 370 km to EN74
EN45: N 280 km to EN47
EN46: SW 470 km to EN23
EN46: ESE 340 km to EN64
EN47: SW 260 km to EN36
EN50: NNW 450 km to EN54
EN51: ENE 450 km to EN81
EN53: N 430 km to EN66
EN53: ENE 330 km to EN73
EN54: ESE 740 km to EN90
EN54: S 340 km to EN41
EN54: NE 330 km to EN75
EN54: S 290 km to EN41
EN54: ENE 280 km to EN75
EN55: ESE 440 km to EN73
EN55: ENE 410 km to EN75
EN55: W 390 km to EN25
EN56: E 300 km to EN75
EN58: SSE 520 km to EN64
EN60: WNW 460 km to EN42
EN60: NW 380 km to EN53
EN63: W 270 km to EN54
EN63: WNW 270 km to EN54
EN64: NE 810 km to FN08
EN64: NE 770 km to FN08
EN64: W 370 km to EN44
EN64: W 350 km to EN44
EN66: ENE 780 km to FN18
EN66: SE 760 km to EN80
EN72: NW 510 km to EN66
EN73: WSW 530 km to EN42
EN73: WSW 410 km to EN41
EN73: S 340 km to EN60
EN74: WSW 330 km to EN54
EN75: W 660 km to EN36
EN75: WNW 360 km to EN57
EN76: ENE 670 km to FN18
EN80: NNW 750 km to EN66
EN80: WNW 640 km to EN54
EN80: ENE 360 km to FN01
EN81: W 540 km to EN41
EN82: W 520 km to EN54
EN83: WSW 610 km to EN41
EN83: WSW 580 km to EN41
EN90: WNW 750 km to EN54
EN91: WNW 710 km to EN54
EN91: NW 320 km to EN83
EN91: E 270 km to FN01
EN92: S 280 km to EN80
EN93: S 310 km to EN90
EN93: SE 300 km to FN11
EN94: WSW 810 km to EN41
FM02: NNW 370 km to EM95
FM03: SW 380 km to EM82
FM08: SSE 270 km to FM15
FM08: ENE 250 km to FM18
FM09: W 300 km to EN80
FM14: W 280 km to EM95
FM18: NNE 380 km to FN31
FM18: E 250 km to FM28
FM28: N 260 km to FN20
FN00: W 290 km to EN80
FN00: WNW 280 km to EN91
FN01: WSW 410 km to EN80
FN04: SW 1000 km to EN40
FN04: SSW 310 km to EN91
FN08: SW 1180 km to EN41
FN13: WNW 280 km to EN95
FN13: WNW 260 km to EN94
FN31: SSW 390 km to FM18
FN32: NNW 410 km to FN25
FN33: NNW 320 km to FN35
FN33: NW 280 km to FN35
FN54: NNE 270 km to FN66
FN58: ESE 320 km to FN77
FN74: W 260 km to FN54
FN77: WNW 310 km to FN58
back