APRS Activity in Europe

Paths of 250 km or more. Switch to 500 km view.
IM58: N 400 km to IN52
IM58: N 400 km to IN52
IM59: N 350 km to IN52
IM98: ENE 290 km to JM19
IN52: S 420 km to IM58
IN72: SSW 300 km to IN60
IN72: S 270 km to IN60
IN80: NW 470 km to IN63
IN83: N 380 km to IN96
IN98: NNE 320 km to JO00
JM08: NNE 700 km to JN34
JM08: NNW 250 km to JN01
JM19: E 850 km to JM56
JM19: NNE 590 km to JN33
JM77: E 610 km to KM17
JM78: NW 410 km to JN61
JM78: NW 410 km to JN61
JN02: SSE 370 km to JM19
JN02: NE 350 km to JN23
JN11: S 290 km to JM09
JN12: S 440 km to JM08
JN12: SSW 390 km to JM08
JN16: NE 260 km to JN38
JN23: S 450 km to JM19
JN26: NE 250 km to JN38
JN33: SW 690 km to IM99
JN37: N 270 km to JN39
JN38: NE 290 km to JO50
JN38: W 260 km to JN18
JN39: ESE 450 km to JN67
JN39: E 310 km to JN69
JN40: WNW 570 km to JN13
JN43: ESE 370 km to JN52
JN54: E 380 km to JN83
JN54: NE 310 km to JN75
JN56: SSE 260 km to JN63
JN59: W 280 km to JN39
JN61: S 550 km to JM66
JN61: S 520 km to JM66
JN61: SE 430 km to JM78
JN61: SE 400 km to JM78
JN61: SE 380 km to JM78
JN61: S 350 km to JM68
JN63: E 320 km to JN83
JN63: E 320 km to JN83
JN63: NW 270 km to JN55
JN64: SE 520 km to JN80
JN64: ESE 350 km to JN83
JN65: SW 260 km to JN54
JN70: SSE 280 km to JM78
JN70: SSW 280 km to JM68
JN71: ENE 310 km to JN92
JN72: ENE 300 km to JN92
JN72: NNW 260 km to JN64
JN73: W 310 km to JN64
JN74: SSE 350 km to JN71
JN74: WSW 260 km to JN54
JN75: S 420 km to JN71
JN76: ESE 360 km to JN95
JN81: NW 490 km to JN64
JN83: WNW 390 km to JN54
JN88: W 1010 km to JN18
JO42: NE 650 km to JO94
JO50: N 270 km to JO63
JO72: SW 360 km to JO50
JO83: NNW 340 km to JO86
JP70: S 280 km to JO68
KM56: SE 620 km to KM72
KM56: NNE 500 km to KN60
KM56: ESE 280 km to KM64
KM64: NE 320 km to KM76
KM69: SSW 390 km to KM56
KN23: N 250 km to KN25
KN32: SSE 320 km to KN40
KN40: S 390 km to KM37
KN40: NNW 330 km to KN32
KN41: S 390 km to KM37
KN60: SSW 470 km to KM56
KN60: SSW 460 km to KM56
KN90: W 260 km to KN81
KO02: NW 310 km to JO94
KP15: SE 270 km to KP23
KP15: SE 260 km to KP23
back