APRS Activity in Europe

Paths of 250 km or more. Switch to 500 km view.
IM57: E 310 km to IM76
IM57: E 280 km to IM76
IM67: WNW 280 km to IM58
IM76: W 350 km to IM57
IM99: ENE 270 km to JM19
IN62: S 300 km to IM69
IN63: NNE 660 km to IN88
IN73: N 570 km to IN88
IN73: N 560 km to IN88
IN73: NNE 550 km to IN87
IN87: SSW 470 km to IN73
IN92: NNW 520 km to IN97
IN95: S 290 km to IN92
IN96: SSE 380 km to IN92
IN96: S 380 km to IN83
IN97: SSE 500 km to IN92
JM19: ENE 470 km to JN40
JM19: ENE 450 km to JN40
JM19: WSW 250 km to IM99
JM49: E 620 km to JM89
JM49: E 620 km to JM89
JM49: ENE 490 km to JN70
JM49: SE 370 km to JM56
JM99: WNW 770 km to JN64
JN06: ENE 530 km to JN38
JN06: NNW 320 km to IN98
JN06: NW 270 km to IN98
JN09: S 250 km to JN06
JN35: NNE 540 km to JN49
JN37: WSW 510 km to JN06
JN38: WSW 650 km to IN97
JN39: S 470 km to JN35
JN40: WNW 570 km to JN12
JN40: NE 260 km to JN52
JN46: NNE 910 km to JO82
JN49: SSW 460 km to JN35
JN49: SSW 430 km to JN35
JN52: SSW 370 km to JM49
JN54: ESE 390 km to JN83
JN54: E 380 km to JN83
JN54: NE 270 km to JN65
JN55: ESE 500 km to JN83
JN56: SE 420 km to JN73
JN56: SE 320 km to JN63
JN61: SSE 430 km to JM67
JN61: SSE 420 km to JM67
JN61: SW 370 km to JM49
JN61: SW 360 km to JM49
JN63: ESE 690 km to JM99
JN63: E 300 km to JN83
JN64: SE 540 km to JN80
JN64: ESE 350 km to JN83
JN64: E 320 km to JN83
JN64: E 320 km to JN83
JN64: E 320 km to JN83
JN65: W 360 km to JN46
JN65: S 260 km to JN63
JN66: S 270 km to JN63
JN66: ESE 250 km to JN74
JN66: ESE 260 km to JN74
JN67: SSE 390 km to JN63
JN70: WSW 440 km to JM49
JN71: S 460 km to JM67
JN71: SW 450 km to JM49
JN71: SW 420 km to JM49
JN71: ENE 310 km to JN92
JN73: W 280 km to JN63
JN74: N 290 km to JN77
JN74: SSE 310 km to JN72
JN76: SSE 360 km to JN83
JN76: SSW 270 km to JN64
JN81: NE 320 km to JN92
JN83: WNW 510 km to JN55
JN88: W 1020 km to JN18
JN96: WNW 270 km to JN77
JN99: NE 290 km to KO11
JO64: SSW 290 km to JO51
JO73: ENE 760 km to KO23
JO80: S 310 km to JN77
JP73: SE 290 km to JP81
KM47: WSW 260 km to KM27
KN90: W 280 km to KN70
KO01: SW 290 km to JN99
back