APRS Activity in North America

Paths of 250 km or more. Switch to 500 km view.
CM96: ESE 290 km to DM15
CN96: ESE 320 km to DN14
CN96: ESE 270 km to DN04
DM04: NNW 250 km to DM07
DM25: WSW 290 km to DM04
DM26: N 340 km to DM29
DM33: ENE 360 km to DM53
DM37: SE 430 km to DM43
DM37: SW 300 km to DM25
DM46: SSW 310 km to DM33
DM52: WNW 320 km to DM33
DM52: WNW 270 km to DM33
DM53: WSW 320 km to DM33
DM57: S 390 km to DM54
DM57: ESE 270 km to DM75
DM65: NNW 290 km to DM67
DM67: SSE 260 km to DM65
DN04: WNW 300 km to CN96
DN13: E 260 km to DN32
DN60: W 260 km to DN40
DN63: ENE 260 km to DN83
DO24: ESE 320 km to DO42
DO62: W 250 km to DO42
EL49: NE 320 km to EM61
EL88: NNW 340 km to EM81
EL97: NNW 400 km to EM81
EL97: NNW 380 km to EM81
EL98: NNW 370 km to EM81
EL98: NNW 340 km to EM81
EL98: NNW 340 km to EM81
EL98: NNW 320 km to EM81
EL98: NW 290 km to EM81
EL99: NW 290 km to EM81
EL99: NW 270 km to EM81
EM15: E 260 km to EM25
EM25: W 270 km to EM15
EM31: ESE 280 km to EM40
EM40: ENE 390 km to EM61
EM40: ENE 350 km to EM61
EM40: ENE 350 km to EM61
EM42: ESE 280 km to EM50
EM50: NNE 290 km to EM62
EM60: WSW 380 km to EM40
EM60: WSW 310 km to EM40
EM68: NW 250 km to EN50
EM70: NNE 270 km to EM82
EM74: E 270 km to EM93
EM79: W 280 km to EN50
EM79: W 270 km to EN50
EM81: NNE 300 km to EM93
EM82: NE 390 km to FM03
EM83: ENE 280 km to FM03
EM84: SE 330 km to FM02
EM84: ESE 260 km to FM02
EM85: SE 390 km to FM02
EM86: ESE 250 km to EM94
EM92: SW 340 km to EM81
EM93: S 310 km to EM81
EM93: SW 280 km to EM82
EM93: ENE 260 km to FM03
EM94: SE 270 km to FM02
EM95: SSE 330 km to FM02
EM95: E 280 km to FM14
EM95: ESE 280 km to FM03
EN50: E 290 km to EM79
EN73: ESE 310 km to EN91
EN83: SE 270 km to EN91
EN90: ENE 320 km to FN01
EN91: WNW 350 km to EN73
EN94: WNW 260 km to EN85
FM02: NNW 390 km to EM96
FM03: NNE 440 km to FM26
FM03: WNW 250 km to EM95
FM04: NNE 260 km to FM15
FM14: SW 340 km to EM92
FM15: SW 360 km to FM03
FM16: SSW 420 km to FM03
FM17: NE 260 km to FM28
FM29: NE 370 km to FN42
FM29: NNE 330 km to FN31
FN10: SSE 280 km to FM28
FN31: SSW 340 km to FM29
FN41: SW 350 km to FM29
FN54: E 260 km to FN74
FN74: W 290 km to FN54
back